講習日程と受講案内ダウンロード
お申込みはこちら(マイページ)から
日本認証では3つのタイプで講習会を実施しています。詳細は講習会の実施方法(タイプ)についてをご参照ください。 ・会場集合タイプ ・・ 当社が手配した会場(会議室等)に受講者と講師が集合し、対面式で講習会を行います。 ・オンライン集合タイプ ・・ 会場集合タイプと同内容の講習会をオンライン(Zoom)で行います。 ・eラーニングタイプ ・・ 動画のオンデマンド配信によるeラーニングとメールQ&Aを組合わせたプログラムです。 ※講習会によっては、対応していないタイプもあります。
eラーニングタイプの開催日程と申込期間については、以下をご確認ください。 ・2025年度 機械安全学習講座[基本コース] eラーニングタイプ ・2025年度 機械安全学習講座[応用コース] eラーニングタイプ ・2025年度 機械安全学習講座[ロボットコース] eラーニングタイプ
機械安全実務講習会[基本コース] 前期
講習名 | 開催地 | 日程 | 会場 | 講習内容 | 定員 | 受講案内 |
---|---|---|---|---|---|---|
基本1 | オンライン | 2025年5月15日(木) | Zoom | 機械安全知識学習 | 30名 | |
基本2 | オンライン | 2025年5月16日(金) | Zoom | リスクアセスメント演習 | 30名 | |
基本1 | 東京 | 2025年5月22日(木) | 未定 | 機械安全知識学習 | 30名 | |
基本2 | 東京 | 2025年5月23日(金) | 未定 | リスクアセスメント演習 | 30名 | |
基本1 | 大阪 | 2025年5月29日(木) | 未定 | 機械安全知識学習 | 30名 | |
基本2 | 大阪 | 2025年5月30日(金) | 未定 | リスクアセスメント演習 | 30名 | |
基本1 | オンライン | 2025年6月9日(月) | Zoom | 機械安全知識学習 | 30名 | |
基本2 | オンライン | 2025年6月10日(火) | Zoom | リスクアセスメント演習 | 30名 | |
基本1 | オンライン | 2025年6月19日(木) | Zoom | 機械安全知識学習 | 30名 | |
基本2 | オンライン | 2025年6月20日(金) | Zoom | リスクアセスメント演習 | 30名 | |
基本1 | 東京 | 2025年6月26日(木) | 未定 | 機械安全知識学習 | 30名 | |
基本2 | 東京 | 2025年6月27日(金) | 未定 | リスクアセスメント演習 | 30名 | |
基本1 | オンライン | 2025年6月26日(木) | Zoom | 機械安全知識学習 | 30名 | |
基本2 | オンライン | 2025年6月27日(金) | Zoom | リスクアセスメント演習 | 30名 | |
基本1 | 名古屋 | 2025年7月3日(木) | 未定 | 機械安全知識学習 | 30名 | |
基本2 | 名古屋 | 2025年7月4日(金) | 未定 | リスクアセスメント演習 | 30名 | |
基本1 | オンライン | 2025年7月3日(木) | Zoom | 機械安全知識学習 | 30名 | |
基本2 | オンライン | 2025年7月4日(金) | Zoom | リスクアセスメント演習 | 30名 | |
基本1 | 大阪 | 2025年7月10日(木) | 未定 | 機械安全知識学習 | 30名 | |
基本2 | 大阪 | 2025年7月11日(金) | 未定 | リスクアセスメント演習 | 30名 | |
基本1 | オンライン | 2025年7月10日(木) | Zoom | 機械安全知識学習 | 30名 | |
基本2 | オンライン | 2025年7月11日(金) | Zoom | リスクアセスメント演習 | 30名 |
機械安全実務講習会[基本コース] 後期
講習名 | 開催地 | 日程 | 会場 | 講習内容 | 定員 | 受講案内 |
---|---|---|---|---|---|---|
基本1 | オンライン | 2025年10月30日(木) | Zoom | 機械安全知識学習 | 30名 | |
基本2 | オンライン | 2025年10月31日(金) | Zoom | リスクアセスメント演習 | 30名 | |
基本1 | オンライン | 2025年11月6日(木) | Zoom | 機械安全知識学習 | 30名 | |
基本2 | オンライン | 2025年11月7日(金) | Zoom | リスクアセスメント演習 | 30名 | |
基本1 | オンライン | 2025年11月13日(木) | Zoom | 機械安全知識学習 | 30名 | |
基本2 | オンライン | 2025年11月14日(金) | Zoom | リスクアセスメント演習 | 30名 | |
基本1 | オンライン | 2025年11月20日(木) | Zoom | 機械安全知識学習 | 30名 | |
基本2 | オンライン | 2025年11月21日(金) | Zoom | リスクアセスメント演習 | 30名 | |
基本1 | 大阪 | 2025年11月27日(木) | 未定 | 機械安全知識学習 | 30名 | |
基本2 | 大阪 | 2025年11月28日(金) | 未定 | リスクアセスメント演習 | 30名 | |
基本1 | 東京 | 2025年12月4日(木) | 未定 | 機械安全知識学習 | 30名 | |
基本2 | 東京 | 2025年12月5日(金) | 未定 | リスクアセスメント演習 | 30名 | |
基本1 | 名古屋 | 2025年12月11日(木) | 未定 | 機械安全知識学習 | 30名 | |
基本2 | 名古屋 | 2025年12月12日(金) | 未定 | リスクアセスメント演習 | 30名 | |
基本1 | オンライン | 2025年12月18日(木) | Zoom | 機械安全知識学習 | 30名 | |
基本2 | オンライン | 2025年12月19日(金) | Zoom | リスクアセスメント演習 | 30名 | |
基本1 | オンライン | 2025年12月25日(木) | Zoom | 機械安全知識学習 | 30名 | |
基本2 | オンライン | 2025年12月26日(金) | Zoom | リスクアセスメント演習 | 30名 | |
基本1 | 東京 | 2026年1月8日(木) | 未定 | 機械安全知識学習 | 30名 | |
基本2 | 東京 | 2026年1月9日(金) | 未定 | リスクアセスメント演習 | 30名 | |
基本1 | オンライン | 2026年1月15日(木) | Zoom | 機械安全知識学習 | 30名 | |
基本2 | オンライン | 2026年1月16日(金) | Zoom | リスクアセスメント演習 | 30名 | |
基本1 | 大阪 | 2026年1月15日(木) | 未定 | 機械安全知識学習 | 30名 | |
基本2 | 大阪 | 2026年1月16日(金) | 未定 | リスクアセスメント演習 | 30名 |
機械安全実務講習会[応用コース]
講習名 | 開催地 | 日程 | 会場 | 講習内容 | 定員 | 受講案内 |
---|---|---|---|---|---|---|
応用1 | オンライン | 2025年9月18日(木) | Zoom | 設計のための一般原則 | 30名 | |
応用2 | オンライン | 2025年9月19日(金) | Zoom | 安全防護方策、付加保護方策 | 30名 | |
応用1 | オンライン | 2025年9月25日(木) | Zoom | 設計のための一般原則 | 30名 | |
応用2 | オンライン | 2025年9月26日(金) | Zoom | 安全防護方策、付加保護方策 | 30名 | |
応用3 | オンライン | 2025年10月2日(木) | Zoom | 機能安全、電気安全 | 30名 | |
応用4 | オンライン | 2025年10月3日(金) | Zoom | リスクアセスメント低減演習 | 30名 | |
応用3 | オンライン | 2025年10月9日(木) | Zoom | 機能安全、電気安全 | 30名 | |
応用4 | オンライン | 2025年10月10日(金) | Zoom | リスクアセスメント低減演習 | 30名 | |
応用1 | 東京 | 2025年10月16日(木) | 未定 | 設計のための一般原則 | 30名 | |
応用2 | 東京 | 2025年10月17日(金) | 未定 | 安全防護方策、付加保護方策 | 30名 | |
応用1 | 大阪 | 2025年10月23日(木) | 未定 | 設計のための一般原則 | 30名 | |
応用2 | 大阪 | 2025年10月24日(金) | 未定 | 安全防護方策、付加保護方策 | 30名 | |
応用1 | オンライン | 2025年10月27日(月) | Zoom | 設計のための一般原則 | 30名 | |
応用2 | オンライン | 2025年10月28日(火) | Zoom | 安全防護方策、付加保護方策 | 30名 | |
応用3 | 東京 | 2025年10月30日(木) | 未定 | 機能安全、電気安全 | 30名 | |
応用4 | 東京 | 2025年10月31日(金) | 未定 | リスクアセスメント低減演習 | 30名 | |
応用3 | 大阪 | 2025年11月6日(木) | 未定 | 機能安全、電気安全 | 30名 | |
応用4 | 大阪 | 2025年11月7日(金) | 未定 | リスクアセスメント低減演習 | 30名 | |
応用3 | オンライン | 2025年11月10日(月) | Zoom | 機能安全、電気安全 | 30名 | |
応用4 | オンライン | 2025年11月11日(火) | Zoom | リスクアセスメント低減演習 | 30名 |
機械安全実務講習会[発展コース]
講習名 | 開催地 | 日程 | 会場 | 講習内容 | 定員 | 受講案内 |
---|---|---|---|---|---|---|
発展 | オンライン | 2025年6月2日(月)〜6月3日(火) | Zoom | 制御システムの安全関連部 | 30名 |
ロボット安全講習会
講習名 | 開催地 | 日程 | 会場 | 講習内容 | 定員 | 受講案内 |
---|---|---|---|---|---|---|
前期:ロボット | オンライン | 2025年7月7日(月)〜7月8日(火) | Zoom | 産業用ロボットのための安全要求事項 | 30名 | |
前期:ロボット | オンライン | 2025年7月14日(月)〜7月15日(火) | Zoom | 産業用ロボットのための安全要求事項 | 30名 | |
後期:ロボット | オンライン | 2025年12月22日(月)〜12月23日(火) | Zoom | 産業用ロボットのための安全要求事項 | 30名 | |
後期:ロボット | オンライン | 2026年1月13日(火)〜1月14日(水) | Zoom | 産業用ロボットのための安全要求事項 | 30名 |
機械安全に関する最新動向講習会
講習名 | 開催地 | 日程 | 会場 | 講習内容 | 定員 | 受講案内 |
---|---|---|---|---|---|---|
最新動向 | -- | 9999年9月9日(木) | 動画公開中 | 最新動向講習会 | --名 |
講師養成講座
講習名 | 開催地 | 日程 | 会場 | 講習内容 | 定員 | 受講案内 |
---|---|---|---|---|---|---|
講師養成 | オンライン | 2026年3月6日(金) | Zoom | 機械安全の講習設計と講義の仕方 | 15名 |
受講料
会場集合タイプ・オンライン集合タイプ
単位:円(税込)
講習名 | 講座 | 実施タイプ | 日程 | 時間 | 受講料 |
---|---|---|---|---|---|
機械安全実務講習会[基本コース] | 基本1 | 会場集合/オンライン集合 | 1日 | 9:00~18:00 | 17,600 |
基本2 | 会場集合/オンライン集合 | 1日 | 17,600 | ||
機械安全実務講習会[応用コース] | 応用1 | 会場集合/オンライン集合 | 1日 | 26,400 | |
応用2 | 会場集合/オンライン集合 | 1日 | 26,400 | ||
応用3 | 会場集合/オンライン集合 | 1日 | 26,400 | ||
応用4 | 会場集合/オンライン集合 | 1日 | 26,400 | ||
機械安全実務講習会[発展コース] | 発展 | オンライン集合 | 2日 | 77,000 | |
ロボット安全講習会 | ロボット安全 | オンライン集合 | 2日 | 35,200 | |
講師養成講座 | 養成講座 | オンライン集合 | 1日 | 10:00~17:30 | 38,500 |
eラーニングタイプ
単位:円(税込)
講習名 | 講座 | 受講期間 | 動画再生時間 | 受講料 |
---|---|---|---|---|
機械安全実務講習会[基本コース] | 基本1 | 16週間 | 約10時間 | 33,000 |
基本2 | ||||
機械安全実務講習会[応用コース] | 応用1 | 16週間 | 約25時間 | 99,000 |
応用2 | ||||
応用3 | ||||
応用4 | ||||
ロボット安全講習会 | ロボット安全 | 16週間 | 約10時間 | 33,000 |